宮田村の物価高騰対策(8~12)
- 天野 早人
- 11 時間前
- 読了時間: 3分

2026年6月11日、令和8年第2回宮田村議会定例会が閉会いたしました。本定例会において、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した追加の支援策に関する予算案を含む、すべての議案を可決いただきました。村長就任以降、予算化してきた宮田村の物価高騰対策は次の通りです。なお、整理番号「8」は前年度からの繰り越し事業ですが、今回、予算額を増額しています。ご不明な点は所管のお問い合わせ先まで。
整理番号 | 事業名 | 事業概要 | 予算額 | 状況 |
12 | 障がい者ひまわり応援金事業(追加支援) [お問い合わせ先:福祉課] | 障がい者ひまわり応援金事業の対象者(自立訓練、就労支援事業の利用者、自立支援医療を受診者)で、現在が給付月額2,000円の場合は1.5倍に増額、給付月額500円の場合は2倍に増額) | 78万円 (追加支援分) | 2027年3月にまとめて支給予定 |
11 | 障がい者いきいき生活支援金事業(追加支援) [お問い合わせ先:福祉課] | 障がい者いきいき生活支援金事業の対象者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳、障害者手帳(精神)1級・2級及び特定疾患認定者)の給付月額を1.5倍に増額 | 213万円 (追加支援分) | 2026年9月と2027年3月の2回に分割して支給予定 |
10 | 高齢者配食サービス支援事業(追加支援) [お問い合わせ先:福祉課] | 高齢者配食サービス支援事業の対象者(一食分700円までは自己負担なし) | 512万円 (追加支援分) | 2026年7月分から2027年3月分(9ヶ月分)に適用 |
9 | 医療福祉事業所支援事業 [お問い合わせ先:福祉課] | 医療・福祉・介護事業所への支援(基本額を前回より増額、加算額の区分を増強) | 400万円 | できるだけすみやかに実施予定 |
8 | くらし応援券事業(第2弾) [お問い合わせ先:産業課] | 1人あたり6,000円分の商品券を配布 ※第1弾は1世帯あたりでしたが第2弾は1人あたり | 5,794万円 | 2026年8月から9月末まで活用いただけるように実施予定 |
7 | 運送事業者支援事業 [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 一般貨物自動車運送業者、貨物軽自動車、タクシー事業者への支援 | 350万円 | 完了 (2025年度) |
6 | 下水道料金減免事業 [お問い合わせ先:建設課] | 下水道(2ヶ月分)の基本料金をゼロ円に | 1,040万円 | 完了 (2025年度) |
5 | 水道料金減免事業 [お問い合わせ先:建設課] | 水道(2ヶ月分)の基本料金をゼロ円に | 560万円 | 完了 (2025年度) |
4 | 学校給食支援事業 [お問い合わせ先:教育委員会] | 小学校へ139.8万円、中学校へ83.3万円 | 223.1万円 | 完了 (2025年度) |
3 | 医療福祉事業所支援事業 [お問い合わせ先:福祉課] | 医療・福祉・介護事業所への支援 | 240万円 | 完了 (2025年度) |
2 | 施設園芸経営支援事業 [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 施設園芸事業者への支援 | 120万円 | 完了 (2025年度) |
1 | くらし応援券事業(第1弾) [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 1世帯あたり6,000円分の商品券を配布(1世帯3人以上は2セット配布) | 3,420万円 | 完了 (2025年度) |



コメント