宮田村の物価高騰対策(1~8)
- 天野 早人
- 3 日前
- 読了時間: 2分
更新日:2 日前

2026年1月30日開催の宮田村議会臨時会において、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した追加の支援策に関する予算を可決いただきました。村長就任以降、これまでに予算化してきた宮田村の物価高騰対策は次の通りです。引き続き、積極的な対応策を展開してまいります。なお、下表とは別に、全国一律の物価高対応子育て応援手当(18歳以下1人あたり1律2万円)の予算も今臨時会で可決されています。ご不明な点は所管のお問い合わせ先まで。
整理番号 | 事業名 | 事業概要 | 予算額 | 状況 |
1 | くらし応援券事業(第1弾) [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 1世帯あたり6,000円分の商品券を配布(1世帯3人以上は2セット配布) | 3,420万円 | 実施中 |
2 | 施設園芸経営支援事業 [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 施設園芸事業者への支援 | 120万円 | 完了 |
3 | 医療福祉事業所支援事業 [お問い合わせ先:福祉課] | 医療・福祉・介護事業所への支援 | 240万円 | 完了 |
4 | 学校給食支援事業 [お問い合わせ先:教育委員会] | 小学校へ139.8万円、中学校へ83.3万円 | 223.1万円 | 完了 |
5 | くらし応援券事業(第2弾) [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 1人あたり3,000円分の商品券を配布 ※第1弾は1世帯あたりでしたが第2弾は1人あたりとします | 3,484万円 | 来年度に実施 |
6 | 水道料金減免事業 [お問い合わせ先:建設課] | 水道(2ヶ月分)の基本料金をゼロ円に | 560万円 | 年度内に実施 |
7 | 下水道料金減免事業 [お問い合わせ先:建設課] | 下水道(2ヶ月分)の基本料金をゼロ円に | 1,040万円 | 年度内に実施 |
8 | 運送事業者支援事業 [お問い合わせ先:産業振興推進室] | 一般貨物自動車運送業者、貨物軽自動車、タクシー事業者への支援 | 350万円 | 年度内に実施 |



コメント